Přehled rodinných domů
Rezidence Hostkovice
Číslo domu Katastrální číslo Zastavěná plocha Obytná plocha Plocha parcely Cena hrubé stavby a parcely Stav
A1 15/20 119 m2 190 m2 425 m2   prodáno  
A2 15/19 119 m2 190 m2 428 m2   prodáno  
A3 15/18 + 15/32 119 m2 190 m2 428 m2   prodáno  
A4 15/27 + 15/31 119 m2 190 m2 428 m2   prodáno  
A5 15/5 + 15/30 119 m2 190 m2 488 m2   prodáno  
A6 15/4 + 15/29 119 m2 190 m2 423 m2   prodáno  
A7 15/1 119 m2 190 m2 448 m2   prodáno  
B1 70/69 119 m2 190 m2 440 m2   prodáno  
B2 70/70 119 m2 190 m2 440 m2   prodáno  
B3 248 119 m2 190 m2 440 m2   prodáno  
B4 249 119 m2 190 m2 440 m2   prodáno  
B5 250 119 m2 190 m2 440 m2   prodáno  
B6 251 119 m2 190 m2 440 m2   prodáno  
Detaily domu
Rezidence Hostkovice

zastavěná plocha .................... 119 m2      obytná plocha .................... 190 m2

 

Přízemí

101 zádveří: 8,8 m2
102 garáž: 19,7 m2
103 kuchyň: 11,7 m2
104 obývací pokoj: 33,2 m2
105 chodba + schodiště: 10,2 m2
106 šatna: 5,4 m2
107 koupelna + WC : 8,2 m2

1. patro

201 pokoj: 23,3 m2
202 pokoj: 19,0 m2
203 koupelna + WC: 11,6 m2
204 ložnice + šatna: 30,8 m2
205 chodba: 8,2 m2
 

 

Všechna práva vyhrazena © Výstavby Hostkovice 2016
Tvorba WWW stránek, design - RTNext, v.o.s.

Rezervace

Číslo

Vaše jméno

Váš email*

Váš telefon